EYE & EYE SWIVEL
- Material: forged steel, quenched and tempered
 - Standard: RR-C-271F, type VII, class 2
 - Finish: hot dip galvanized
 
SPECIFICATIONS

| Part No. | Nominal Size | Working Load Limit | Weight | Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | L | |||||||||||
| 83701 | 1/2″ | 3,600 LBS | 1.3 LBS | 1.31″ | 2.0″ | 1.5″ | 5.44″ | |||||||
| 83702 | 5/8″ | 5,200 LBS | 2.5 LBS | 1.56″ | 2.38″ | 1.75″ | 6.56″ | |||||||
| 83703 | 3/4″ | 7,200 LBS | 4.0 LBS | 1.75″ | 2.43″ | 2.0″ | 7.19″ | |||||||
| 83704 | 1″ | 12,500 LBS | 8.9 LBS | 2.31″ | 3.25″ | 2.5″ | 9.63″ | |||||||
						
							

				
				







